O Portal da Transparência do Joinville apresenta de forma clara todas as informações referentes a receitas e despesas do clube. O portal da transparência é atualizado semestralmente.
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selbetti Gestão de Documentos | R$ 20.833,33 | R$ 20.833,33 | R$ 20.833,38 | R$ 20.833,33 | R$ 20.833,33 | R$ 20.833,33 | R$ 125.000,03 |
Cervejaria Joinville Ltda - Opa Bier | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 210.000,00 |
Krona Tubos e Conexões | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 18.906,67 | R$ 178.906,67 |
Diklatex Tecidos (100% Permuta) | x | x | x | x | x | x | R$ 0,00 |
UniSociesc | x | x | x | x | x | x | R$ 0,00 |
Agemed Saúde S.A (100% Permuta) | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | x | x | R$ 90.000,00 |
Garten Shopping (100% Permuta) | x | x | x | x | x | x | R$ 0,00 |
GlobalMind Serviços (100% Permuta) | x | x | x | x | x | x | R$ 0,00 |
Walbert Modelação | x | x | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 6.376,50 | R$ 3.500,00 | R$ 16.876,50 |
Schulz | x | x | x | x | x | R$ 0,00 | |
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 210.000,00 |
Cooperativa Tricolor | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 700,00 | x | x | x | R$ 5.500,00 |
Classe A comércio de Pescados | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | x | R$ 30.000,00 |
Nelson Grambowski e Cia Ltda | x | x | x | x | R$ 500,00 | x | R$ 500,00 |
Ecoville | x | x | x | R$ 15.000,00 | x | R$ 30.000,00 | R$ 45.000,00 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação de Clubes de SC - Cota TV | R$ 139.910,06 | x | R$ 139.910,06 | R$ 139.910,06 | x | x | x |
Associação de Clubes de SC - Cota Placas | x | x | x | x | x | x | x |
CBF - - Copa do Brasil | R$ 500.000,00 | R$ 600.000,00 | x | x | x | x | x |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensalidades Plano Empresarial | R$ 2.510,00 | R$ 150,00 | x | ||||
Mensalidades Socios Bancos | R$ 52.254,30 | R$ 52.239,40 | R$ 20.248,00 | R$ 50.736,70 | R$ 42.786,40 | R$ 26.968,60 | x |
Mensalidades Socios Celesc | R$ 130.457,07 | R$ 114.197,39 | R$ 106.959,59 | R$ 113.645,98 | R$ 118.547,90 | R$ 104.963,44 | x |
Mensalidade Sócio Cobrador | R$ 178.149,88 | R$ 120.954,70 | R$ 71.003,43 | R$ 87.899,20 | R$ 22.683,08 | R$ 23.461,40 | x |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendas Campeonato Brasileiro | x | x | x | R$ 41.330,00 | x | x | R$ 41.330,00 |
Rendas Campeonato Copa do Brasil | x | R$ 34.845,00 | x | x | x | x | R$ 34.845,00 |
Rendas Campeonato Estadual | R$ 33.310,00 | R$ 58.780,00 | R$ 35.160,00 | x | R$ 12.280,00 | R$ 15.420,00 | R$ 154.950,00 |
Rendas Primeira Liga | x | R$ 139.910,06 | x | x | x | x | R$ 139.910,06 |
RECEITAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | |
Placas de Publicidade | R$ 7.110,00 | R$ 13.590,00 | R$ 49.355,00 | R$ 24.992,50 | R$ 12.750,00 | R$ 12.850,00 |
Receitas de Royaltes | x | x | R$ 21.655,02 | R$ 16.496,73 | x | x |
RECEITAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
Brindes e Bonificações | R$ 18.746,67 | R$ 31.625,00 | R$ 10.226,81 | R$ 6.543,57 | R$ 7.292,85 | x |
Doações | x | x | x | R$ 849,83 | R$ 749,78 | x |
Multa Contratual | x | x | x | x | x | x |
Recuperação de Despesa | x | x | x | x | x | x |
Timemania | R$ 94.605,14 | R$ 56.499,56 | R$ 180.318,10 | R$ 148.905,05 | R$ 89.544,30 | |
Venda/Cessao Passe Jogador | x | x | x | x | x | R$ 2.693.656,56 |
Receita Venda de Atletas | R$ 100.000,00 | x | x | x | x | x |
DESPESAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | |
DESPESAS OPERACIONAIS | -R$ 1.442.600,19 | -R$ 1.760.526,35 | -R$ 1.818.454,92 | -R$ 1.546.529,05 | -R$ 1.104.877,08 | -R$ 1.117.574,09 |
DESPESAS DIRETAS C/ FUTEBOL | -R$ 512.579,15 | -R$ 680.276,82 | -R$ 901.807,54 | -R$ 694.223,08 | -R$ 522.468,13 | -R$ 459.091,34 |
Comissões sobre Salários | -R$ 4.270,09 | -R$ 4.462,77 | -R$ 5.029,71 | x | x | x |
Auxílio Educação | -R$ 533,04 | -R$ 2.126,10 | x | x | x | x |
Custo de Dispensa de Atletas | -R$ 14.592,12 | -R$ 16.220,72 | -R$ 305.533,87 | -R$ 140.256,68 | x | x |
13º Salário | -R$ 350,17 | -R$ 1.833,66 | -R$ 6.441,67 | -R$ 19.861,28 | -R$ 18.537,17 | -R$ 13.149,12 |
Despesas com realização de jogos | -R$ 53.243,86 | -R$ 75.062,19 | -R$ 95.754,41 | -R$ 29.535,00 | -R$ 17.597,00 | -R$ 11.580,00 |
Direito de Imagem | -R$ 125.408,48 | -R$ 117.558,69 | -R$ 120.425,35 | -R$ 131.333,32 | -R$ 139.118,69 | -R$ 106.325,36 |
Férias | -R$ 27.805,15 | -R$ 19.852,06 | -R$ 37.276,51 | -R$ 29.517,99 | -R$ 25.729,72 | -R$ 15.631,08 |
Prêmio/Bichos | x | -R$ 108.000,00 | x | x | x | x |
Projeto Academia de futebol | x | x | -R$ 8.000,00 | x | x | x |
Provisão de 13º Salário | -R$ 31.596,87 | -R$ 35.636,33 | -R$ 28.457,35 | -R$ 19.218,32 | -R$ 20.198,62 | -R$ 26.437,48 |
Provisão de Férias | -R$ 70,87 | -R$ 27.667,62 | -R$ 17.354,15 | -R$ 26.189,51 | -R$ 17.988,63 | -R$ 38.527,81 |
Remuneração CLT | -R$ 240.927,66 | -R$ 261.199,55 | -R$ 266.920,23 | -R$ 281.704,68 | -R$ 278.231,81 | -R$ 247.913,17 |
Serviços Prestados - Pessoa Física | -R$ 13.000,00 | -R$ 9.600,00 | -R$ 8.900,00 | -R$ 15.120,00 | -R$ 1.660,00 | |
Vale Transporte | -R$ 780,84 | -R$ 1.057,13 | -R$ 1.714,29 | -R$ 1.486,30 | -R$ 3.406,49 | R$ 472,68 |
DESPESAS MAN.EQUIPES | -R$ 141.005,75 | -R$ 148.738,87 | -R$ 140.343,06 | -R$ 52.116,28 | -R$ 104.306,15 | -R$ 56.336,42 |
Alimentação Copa e Cozinha | -R$ 20.796,73 | -R$ 22.944,50 | -R$ 31.830,94 | -R$ 24.482,98 | -R$ 14.867,03 | -R$ 4.916,18 |
Aluguel, despesas moradia e Hospedagem | -R$ 43.895,74 | -R$ 43.027,66 | -R$ 47.044,16 | -R$ 1.501,00 | -R$ 40.116,46 | -R$ 39.256,80 |
Assistência Médica Hospitalar | -R$ 30.100,36 | -R$ 31.504,51 | -R$ 3.822,00 | -R$ 9.828,81 | -R$ 4.908,48 | -R$ 8.089,57 |
Condução/Translado | -R$ 19.314,97 | -R$ 167,17 | -R$ 380,60 | -R$ 466,25 | -R$ 4.053,63 | -R$ 58,86 |
Hospedagens e alimentação de Equipes | -R$ 8.415,00 | -R$ 12.066,84 | -R$ 38.424,51 | -R$ 3.696,08 | -R$ 5.859,63 | |
Lavanderia | -R$ 8.800,00 | -R$ 8.000,00 | -R$ 10.000,00 | -R$ 13.346,00 | -R$ 2.600,00 | |
Materiais Esportivos | -R$ 8.459,93 | -R$ 26.308,90 | -R$ 18.406,40 | -R$ 979,76 | -R$ 20.898,28 | |
Medicamentos e Suplementos | -R$ 1.223,02 | -R$ 4.719,29 | -R$ 434,45 | -R$ 1.161,40 | -R$ 256,64 | -R$ 1.415,01 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -R$ 158.269,01 | -R$ 287.857,04 | -R$ 179.597,38 | -R$ 186.636,28 | -R$ 182.987,46 | -R$ 143.863,83 |
Acordos Judiciais | -R$ 800,00 | -R$ 43.212,83 | x | x | x | |
Água e Saneamento Básico | -R$ 1.401,76 | x | -R$ 771,78 | x | x | x |
Aluguel de Equipamentos | x | x | x | -R$ 399,00 | -R$ 3.000,00 | |
Auditoria e Consultoria | x | x | -R$ 3.175,00 | -R$ 3.175,00 | -R$ 3.175,00 | -R$ 3.175,00 |
Brindes | x | -R$ 154,47 | x | x | -R$ 6.750,00 | x |
Correio | -R$ 120,80 | -R$ 220,32 | -R$ 108,70 | -R$ 204,45 | -R$ 3,50 | -R$ 71,80 |
Despesas com Condução | -R$ 2.174,55 | -R$ 2.582,76 | -R$ 5.424,17 | -R$ 2.584,08 | -R$ 108,70 | -R$ 1.853,50 |
Despesas com veículos de terceiros | -R$ 1.087,44 | -R$ 446,41 | -R$ 424,80 | -R$ 1.739,10 | -R$ 3.524,93 | -R$ 769,31 |
Despesas com veículos próprios | x | -R$ 151,20 | -R$ 207,00 | x | x | x |
Despesas de Assessoria Jurídica | -R$ 680,31 | x | x | x | x | x |
Energia Elétrica | -R$ 12.061,17 | -R$ 312,77 | -R$ 3.263,52 | -R$ 7.412,56 | ||
Fretes e Carretos | -R$ 46,00 | -R$ 33,27 | x | x | x | x |
Material de Expediente/Apostilas | -R$ 5.862,07 | -R$ 2.600,55 | -R$ 3.612,72 | -R$ 2.103,78 | -R$ 889,43 | -R$ 9,80 |
Material de Limpeza | -R$ 3.043,10 | -R$ 4.277,25 | -R$ 4.993,60 | -R$ 2.046,13 | -R$ 979,36 | x |
Material de Uso e Consumo | x | x | x | -R$ 37,50 | -R$ 1.613,68 | x |
Multas e Infrações | x | x | -R$ 1.134,78 | x | x | x |
Outras Despesas | x | -R$ 553,48 | -R$ 1.304,63 | R$ 20,00 | x | x |
Propaganda e Públicidade | x | -R$ 95.150,00 | x | x | x | x |
Remuneração CLT | -R$ 70.968,22 | -R$ 93.402,24 | -R$ 92.321,79 | -R$ 101.876,59 | -R$ 81.071,00 | -R$ 85.780,09 |
Seguros | x | x | -R$ 845,58 | x | x | x |
Serviços de Contabilidade | -R$ 11.303,00 | x | x | x | x | x |
Serviços de Terceiros | -R$ 35.062,17 | -R$ 36.847,92 | -R$ 59.577,57 | -R$ 67.623,68 | -R$ 79.728,28 | -R$ 40.566,61 |
Telefone e Internet | -R$ 13.658,42 | -R$ 7.171,77 | -R$ 2.431,74 | -R$ 4.866,97 | -R$ 2.143,58 | -R$ 4.078,75 |
Viagens e Estadias | x | -R$ 739,80 | x | x | x | -R$ 146,41 |
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO | -R$ 107.044,30 | -R$ 64.253,06 | -R$ 59.194,66 | -R$ 78.993,83 | -R$ 30.569,65 | -R$ 41.807,67 |
Bens de natureza Permanente | -R$ 117,00 | -R$ 3.194,14 | -R$ 960,20 | -R$ 19.000,50 | -R$ 2.049,58 | |
Depreciação/Amortização | -R$ 64.410,43 | -R$ 46.356,72 | -R$ 47.326,57 | -R$ 43.586,40 | -R$ 21.107,87 | -R$ 36.694,47 |
Despesas de Manutenção | -R$ 23.332,96 | -R$ 11.956,17 | -R$ 10.250,92 | -R$ 13.674,88 | -R$ 7.005,20 | -R$ 1.777,14 |
Manutenção de Equipamentos | -R$ 916,36 | x | -R$ 81,40 | -R$ 1.450,00 | ||
Manutenção de veículos | -R$ 925,80 | x | x | -R$ 279,00 | -R$ 407,00 | -R$ 1.583,01 |
Manutenção de instalações Estádio | -R$ 15.730,00 | x | x | x | x | -R$ 430,00 |
Seguros e Despesas com segurança | -R$ 1.611,75 | -R$ 2.746,03 | -R$ 575,57 | -R$ 1.003,05 | -R$ 1.323,05 | |
ENCARGOS SOCIAIS /IMPOSTOS/TAXAS | -R$ 186.574,15 | -R$ 209.013,53 | -R$ 150.308,61 | -R$ 161.498,86 | -R$ 111.710,94 | -R$ 67.036,26 |
Confins s/ receita financeira | -R$ 37,67 | -R$ 32,96 | -R$ 37,19 | -R$ 40,96 | -R$ 37,31 | x |
Contribuição sindical e Associações | -R$ 26.399,10 | -R$ 31.399,10 | -R$ 1.028,98 | -R$ 1.399,10 | x | x |
FGTS | -R$ 26.570,43 | -R$ 47.791,81 | -R$ 40.789,48 | -R$ 44.523,06 | -R$ 30.562,32 | -R$ 33.413,09 |
INSS | -R$ 60.754,35 | -R$ 64.256,84 | -R$ 39.576,21 | -R$ 34.062,59 | -R$ 37.262,47 | -R$ 7.377,01 |
IRRF | -R$ 8.940,23 | -R$ 5.340,42 | -R$ 17.040,50 | -R$ 0,02 | -R$ 11.405,12 | -R$ 8.461,86 |
IPTU | x | x | x | x | -R$ 5.771,15 | x |
Pis Folha de Pagamento | -R$ 3.265,38 | -R$ 1.844,47 | -R$ 3.678,65 | -R$ 4.173,22 | -R$ 4.132,78 | |
Registros/Transferências de Atletas | -R$ 44.139,03 | -R$ 32.616,38 | -R$ 21.584,23 | -R$ 66.479,58 | -R$ 7.746,70 | -R$ 6.618,00 |
Taxas, Cartórios e órgãos públicos | -R$ 16.467,96 | -R$ 25.731,55 | -R$ 26.573,37 | -R$ 10.820,33 | -R$ 14.793,09 | -R$ 11.166,30 |
DESPESAS FUTSAL | -R$ 250.231,82 | -R$ 360.246,10 | -R$ 357.531,35 | -R$ 359.815,42 | -R$ 152.834,75 | -R$ 348.458,58 |
Alimentação | -R$ 169,50 | -R$ 7.807,34 | -R$ 19,90 | |||
Alimentação, Copa e Cozinha | -R$ 185,26 | -R$ 3.034,70 | -R$ 26.479,07 | -R$ 382,12 | -R$ 22.123,10 | -R$ 11.288,81 |
Aluguel de Campos e Quadras | x | x | x | x | x | -R$ 800,00 |
Aluguel, Desp. Moradia e Hospedagem | -R$ 1.676,41 | -R$ 4.931,21 | -R$ 2.440,97 | -R$ 2.178,50 | -R$ 2.207,52 | -R$ 4.955,31 |
Assistência Médica e Hospitalar | -R$ 646,18 | -R$ 3.575,90 | -R$ 1.788,36 | -R$ 5.020,00 | -R$ 9.938,36 | -R$ 11.032,35 |
Bens de natureza Permamnente | x | x | x | -R$ 1.468,90 | -R$ 92,00 | x |
Combustíveis | -R$ 120,02 | -R$ 951,12 | -R$ 240,06 | -R$ 120,04 | x | x |
Condução / Translado | x | -R$ 8.000,00 | x | -R$ 120,02 | -R$ 9.120,00 | x |
Despesas com Viagens | x | -R$ 1.980,96 | x | -R$ 4.900,00 | x | x |
Despesas com Taxas - CBFS | x | -R$ 2.700,00 | x | -R$ 100,00 | x | x |
Despesas com Taxas - FCFS | x | -R$ 8.115,00 | -R$ 2.000,00 | -R$ 13.750,00 | -R$ 6.610,00 | |
Direito de Imagem | -R$ 185.918,20 | -R$ 244.128,19 | -R$ 238.191,52 | -R$ 242.458,19 | -R$ 53.831,44 | -R$ 242.616,19 |
Férias | -R$ 20.654,11 | -R$ 499,99 | x | x | x | |
FGTS | -R$ 2.439,03 | -R$ 2.359,52 | -R$ 2.162,66 | x | x | x |
INSS | -R$ 1.372,02 | -R$ 1.327,23 | -R$ 1.244,01 | -R$ 1.216,49 | x | x |
Hospedagem | x | -R$ 3.708,00 | -R$ 120,00 | -R$ 2.370,00 | -R$ 18.473,18 | |
Manutenção e Conservação | x | -R$ 8.600,78 | -R$ 4.724,85 | -R$ 7.348,79 | -R$ 710,18 | x |
Material de Expediente | x | -R$ 4.354,71 | -R$ 8.621,88 | -R$ 192,00 | -R$ 72,00 | x |
Material de Limpeza | -R$ 96,93 | -R$ 385,75 | -R$ 752,36 | -R$ 497,18 | -R$ 38,65 | -R$ 611,80 |
Material Esportivo | x | -R$ 12.752,91 | -R$ 3.304,57 | -R$ 8.730,00 | -R$ 7.561,15 | -R$ 100,00 |
Medicamentos e Suplementos | x | -R$ 900,19 | -R$ 155,30 | -R$ 124,67 | -R$ 123,28 | -R$ 67,05 |
Outras despesas | -R$ 1.200,00 | -R$ 500,00 | -R$ 1.350,00 | -R$ 1.975,00 | -R$ 250,00 | -R$ 515,00 |
Premiações | x | -R$ 1.750,00 | x | x | x | |
Pis Folha de pagamento | -R$ 304,90 | -R$ 294,92 | x | x | x | x |
Remuneração CLT | -R$ 9.835,27 | -R$ 29.494,10 | -R$ 27.936,50 | -R$ 27.033,27 | -R$ 28.633,27 | -R$ 28.633,27 |
Serviços de Terceiros | -R$ 22.257,58 | -R$ 16.400,00 | -R$ 24.998,00 | -R$ 28.939,75 | -R$ 8.741,00 | -R$ 29.036,07 |
Tarifas Bancárias | -R$ 979,45 | -R$ 1.072,56 | -R$ 1.173,33 | x | x | x |
Taxas, Cartório e Órgãos Públicos | x | -R$ 57,47 | -R$ 669,92 | -R$ 1.909,24 | x | -R$ 29,55 |
Telefone e Internet | -R$ 2.546,46 | -R$ 4.159,38 | -R$ 3.340,00 | -R$ 3.362,92 | -R$ 300,00 | -R$ 300,00 |
Uso e Consumo | x | x | x | -R$ 61,00 | -R$ 92,90 | |
LOJAS DO JEC | -R$ 86.896,01 | -R$ 10.140,93 | -R$ 29.672,32 | -R$ 13.245,30 | R$ 0,00 | -R$ 979,99 |
Aluguel | -R$ 1.233,16 | -R$ 1.333,19 | -R$ 911,42 | x | x | x |
Compra de mercadorias - Arena | -R$ 44.592,95 | R$ 1.344,01 | -R$ 14.075,86 | -R$ 6.679,33 | -R$ 1.951,20 | R$ 2.014,38 |
Compra de mercadorias - Garden | -R$ 36.738,05 | -R$ 9.807,75 | -R$ 11.483,42 | -R$ 3.930,45 | R$ 1.951,20 | -R$ 1.437,49 |
Compra de mercadorias - Tupy | -R$ 4.331,85 | -R$ 1.897,55 | -R$ 2.635,52 | |||
Impostos e Taxas Diversas | x | x | x | x | x | -R$ 1.556,88 |
Manutenção e Conservação | x | x | -R$ 28,00 | x | x | x |
Material de Expediente | x | -R$ 344,00 | -R$ 189,00 | x | x | x |
Serviços de Terceiros | x | x | -R$ 1.087,07 | x | x | x |
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 886,06 | -R$ 216,46 | -R$ 20,82 | -R$ 8.178,01 |
Impostos e Taxas Diversas | x | x | -R$ 886,06 | -R$ 216,46 | -R$ 20,82 | x |
Despesas com Energia Elétrica | x | x | x | x | x | -R$ 8.178,01 |
RECEITAS FINANCEIRAS | R$ 897,51 | R$ 823,93 | R$ 929,82 | R$ 1.024,04 | R$ 1.162,25 | R$ 581,75 |
Rendimentos S/ Aplicações Financeiras | R$ 609,10 | R$ 823,93 | R$ 918,35 | R$ 1.013,83 | R$ 834,44 | R$ 556,31 |
Juros Recebidos | R$ 288,41 | x | R$ 11,47 | R$ 10,21 | R$ 327,57 | R$ 25,44 |
Descontos Obtido | x | x | x | x | R$ 0,24 | x |
DESPESAS FINANCEIRAS | -R$ 230.959,01 | -R$ 244.827,54 | -R$ 327.564,48 | -R$ 308.310,56 | -R$ 198.862,68 | -R$ 61.808,48 |
Despesa c/ Desagio | -R$ 9.071,51 | x | -R$ 72.132,07 | -R$ 32.136,74 | x | x |
IOF/IOC | -R$ 227,42 | -R$ 104,64 | -R$ 2.084,57 | -R$ 1.062,99 | -R$ 282,96 | -R$ 65,35 |
Juros S/ Emprestimo e Financiamentos | -R$ 193.996,53 | -R$ 231.863,92 | -R$ 237.448,10 | -R$ 265.812,47 | -R$ 189.783,00 | -R$ 67,35 |
Despesas Bancárias | -R$ 3.277,38 | -R$ 3.409,78 | -R$ 3.690,03 | -R$ 4.956,40 | -R$ 4.230,99 | -R$ 4.261,31 |
Desp. Cobr. Duplicatas/Cheques/Car. | -R$ 19.147,09 | -R$ 5.724,53 | -R$ 4.466,18 | -R$ 3.696,45 | -R$ 61,63 | -R$ 3.676,53 |
Juros de Mora | -R$ 5.239,08 | -R$ 3.724,67 | -R$ 7.743,53 | -R$ 645,51 | -R$ 4.504,10 | -R$ 53.737,94 |
DESPESAS DIVERSAS | x | -R$ 4.366,28 | x | x | x | x |
Baixa Bens Imobilizado | x | -R$ 4.366,28 | x | x | x | x |
